Product Details

ZKL 29432EJ Spherical Roller Thrust Bearings

Brand Name ZKL
Model Number 29432EJ
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Frequently bought ZKL 29432EJ Spherical Roller Thrust Bearings together

No.BrandCBAmhdT
29432NTN - 1 500 kN - 99 mm - - 160 mm95 mm
29432 ESKF - 45.5 mm60.5 mm - - - 160 mm -
29432 MLoyal - 1790 kN - - - - 160 mm95 mm
29432-E1FAG30 ° - - 99 mm32,1 kg / Weight - 160 mm95 mm
29432-MNKE - 1460 kN - 99 mm - 45 mm160 mm -
29432ENACHI - 1510 kN34 mm99 mm - - 160 mm95 mm
29432EXNACHI - 1820 kN62,5 mm99 mm - - 160 mm95 mm
29432RKOYO - 1590 kN34 mm99 mm - - 160 mm95 mm
29432EJTIMKEN - - - - - - - -
29432MNSK - - - - - - - -
29432RN FYKOYO - - - - - - - -

 

ZKL T 294/710EM Spherical Roller Thrust BearingsCategory:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ALTRA INDUSTRIAL MOTION; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.11; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Cast Bronze; Material:SAE660; Inch - Metric:Inch; Long Description:1-3/16" Nominal Bore; 1-7/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:M1923-12; Weight / LBS:0.243; D:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; Nominal Bore:1.188 Inch | 30.175 Millimeter; Nominal Outside Diameter:1.438 Inch | 36.525 Millimeter;
ZKL 29440EJ Spherical Roller Thrust BearingsCategory:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ALTRA INDUSTRIAL MOTION; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.11; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Cast Bronze; Material:SAE660; Inch - Metric:Inch; Long Description:1-3/16" Nominal Bore; 1-7/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:M1923-12; Weight / LBS:0.243; D:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; Nominal Bore:1.188 Inch | 30.175 Millimeter; Nominal Outside Diameter:1.438 Inch | 36.525 Millimeter;
ZKL T 29488EM Spherical Roller Thrust BearingsCategory:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ALTRA INDUSTRIAL MOTION; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.11; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Cast Bronze; Material:SAE660; Inch - Metric:Inch; Long Description:1-3/16" Nominal Bore; 1-7/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:M1923-12; Weight / LBS:0.243; D:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; Nominal Bore:1.188 Inch | 30.175 Millimeter; Nominal Outside Diameter:1.438 Inch | 36.525 Millimeter;
ZKL 293/600EM Spherical Roller Thrust BearingsCategory:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ALTRA INDUSTRIAL MOTION; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.11; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Cast Bronze; Material:SAE660; Inch - Metric:Inch; Long Description:1-3/16" Nominal Bore; 1-7/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:M1923-12; Weight / LBS:0.243; D:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; Nominal Bore:1.188 Inch | 30.175 Millimeter; Nominal Outside Diameter:1.438 Inch | 36.525 Millimeter;
ZKL 29434EJ Spherical Roller Thrust BearingsCategory:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ALTRA INDUSTRIAL MOTION; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.11; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Cast Bronze; Material:SAE660; Inch - Metric:Inch; Long Description:1-3/16" Nominal Bore; 1-7/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:M1923-12; Weight / LBS:0.243; D:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; Nominal Bore:1.188 Inch | 30.175 Millimeter; Nominal Outside Diameter:1.438 Inch | 36.525 Millimeter;
ZKL 29438EJ Spherical Roller Thrust BearingsCategory:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ALTRA INDUSTRIAL MOTION; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.11; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Cast Bronze; Material:SAE660; Inch - Metric:Inch; Long Description:1-3/16" Nominal Bore; 1-7/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:M1923-12; Weight / LBS:0.243; D:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; Nominal Bore:1.188 Inch | 30.175 Millimeter; Nominal Outside Diameter:1.438 Inch | 36.525 Millimeter;
ZKL 292/670EM Spherical Roller Thrust BearingsCategory:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ALTRA INDUSTRIAL MOTION; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.11; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Cast Bronze; Material:SAE660; Inch - Metric:Inch; Long Description:1-3/16" Nominal Bore; 1-7/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:M1923-12; Weight / LBS:0.243; D:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; Nominal Bore:1.188 Inch | 30.175 Millimeter; Nominal Outside Diameter:1.438 Inch | 36.525 Millimeter;
ZKL 29444EJ Spherical Roller Thrust BearingsCategory:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ALTRA INDUSTRIAL MOTION; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.11; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Cast Bronze; Material:SAE660; Inch - Metric:Inch; Long Description:1-3/16" Nominal Bore; 1-7/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:M1923-12; Weight / LBS:0.243; D:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; Nominal Bore:1.188 Inch | 30.175 Millimeter; Nominal Outside Diameter:1.438 Inch | 36.525 Millimeter;
ZKL 292/600EM Spherical Roller Thrust BearingsCategory:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ALTRA INDUSTRIAL MOTION; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.11; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Cast Bronze; Material:SAE660; Inch - Metric:Inch; Long Description:1-3/16" Nominal Bore; 1-7/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:M1923-12; Weight / LBS:0.243; D:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; Nominal Bore:1.188 Inch | 30.175 Millimeter; Nominal Outside Diameter:1.438 Inch | 36.525 Millimeter;
ZKL 29448EJ Spherical Roller Thrust BearingsCategory:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ALTRA INDUSTRIAL MOTION; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.11; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Cast Bronze; Material:SAE660; Inch - Metric:Inch; Long Description:1-3/16" Nominal Bore; 1-7/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:M1923-12; Weight / LBS:0.243; D:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; Nominal Bore:1.188 Inch | 30.175 Millimeter; Nominal Outside Diameter:1.438 Inch | 36.525 Millimeter;
ZKL 29452EJ Spherical Roller Thrust BearingsCategory:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ALTRA INDUSTRIAL MOTION; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.11; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Cast Bronze; Material:SAE660; Inch - Metric:Inch; Long Description:1-3/16" Nominal Bore; 1-7/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:M1923-12; Weight / LBS:0.243; D:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; Nominal Bore:1.188 Inch | 30.175 Millimeter; Nominal Outside Diameter:1.438 Inch | 36.525 Millimeter;
ZKL 29436EJ Spherical Roller Thrust BearingsCategory:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ALTRA INDUSTRIAL MOTION; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.11; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Cast Bronze; Material:SAE660; Inch - Metric:Inch; Long Description:1-3/16" Nominal Bore; 1-7/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:M1923-12; Weight / LBS:0.243; D:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; Nominal Bore:1.188 Inch | 30.175 Millimeter; Nominal Outside Diameter:1.438 Inch | 36.525 Millimeter;

 

 

ZKL 29432EJ Spherical Roller Thrust Bearings Video

 

All Products Contact Now